Send Messages
Displaying 76-80 of 19564 results.
| Time | To | Status | Message |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 11:37:27 | Gero Zeng | complete | Closed->NT00866263. Cmt:<p>check python server</p> |
| 2025-11-06 11:37:23 | Gero Zeng | complete | Closed->NT00866266. Cmt:<p>每天帮我run 一个 sql select * from tracking_process2 where status in (0,1) 如果数量超过500 立即通知我</p> |
| 2025-11-06 11:02:26 | David1 Ren | Viewed | Closed->IT00865537. Cmt:<p>@Michelle@TLA 这个拆单的报告,澳辰反应,perth和mel 是用的acky,syd 和bne也用这个</p> |
| 2025-11-05 23:56:34 | David1 Ren | Viewed | Closed->IT00865873. Cmt:<p>做一个preload 的工具:</p> <p>共分三页,</p> <p>第一页</p> <p>1.所有签了gatepass的awb ,都会显示在上面,具体内容包括:客户名称,awb 号,箱数,spx件数,ata时间,gatpass签署时间. </p> <p>2. 有勾选功能,决定扫描的,勾选。自动上传格口。</p> <p>3. 凡是loading结束的,就从页面上消失</p> <p>4. 保留一个手动上传awb/shipment的功能,以防特殊情况</p> <p>第二页:</p> <p>1. 上半部分显示当天已经上传格口的awb+客户+件数</p> <p>2. 下半部分,显示没有上传格口的awb+客户+件数</p> <p>3. 每天是独立的一页(目前先以24.00为准。过了24.00后自动清零)</p> <p> </p> <p>第三页</p> <p>是一个记录log的页面</p> <p> </p> <p>其他注意事情:</p> <p>1. 会有分批到货的情况,如果分两次签gatepass,要分别在页面1显示两次,同时显示对应的件数(而不是全部awb的件数)</p> <p>2. 如果有no pre load 上传格口的货上去,直接进入一个特殊格口(稍后我会更新一个新的格口信息)</p> <p> </p> |
| 2025-11-05 20:26:26 | landon chen | Viewed | DONE:4540 |
Hi