| ● | 2022-10-27 18:43:31 | Gero Zeng | Task NT00285088 was closed. Comment:ubi eparcel rates, 帮忙update系统。谢谢
2022年这份为准. |
| ● | 2022-10-27 17:14:37 | carmen teh | Task NT00275452 was closed. Comment:FSCU5900386 containe PRA for rail tag. time slot cancel 222.40+GST
----
OT874879. |
| ● | 2022-10-27 17:12:13 | carmen teh | Task NT00273634 was closed. Comment:CGMU9292992 开storage账单
---
OT874876. |
| ● | 2022-10-27 17:05:12 | carmen teh | Task NT00273613 was closed. Comment:HASU4888283
TCLU9310514 开detention账单
----
OT874873
OT874870. |
| ● | 2022-10-27 16:52:14 | Gero Zeng | Task NT00283897 was closed. Comment:1. shipment状态conclear自动和海关同步,
2. 之后若有状态变化,也需和海关同步状态, 包括clear/clear wait/或者又held回去. |
| ● | 2022-10-27 16:51:12 | Gero Zeng | Task NT00285334 was closed. Comment:给澳华取消FBA的限制. |
| ● | 2022-10-27 16:49:54 | Gero Zeng | Task NT00285616 was reject. Reject Reason:已经同步到Xero了,不可以删,还有就是paid pending应该给了钱了???不可以随便删吧??. |
| ● | 2022-10-27 16:48:07 | Gero Zeng | Task NT00285655 was closed. Comment:1 Nov 麻烦加入系统 MEL public holiday. |
| ● | 2022-10-27 16:21:28 | Sasi Sasi | Task NT00284971 was closed. Comment:9036076431 079-07375410 96
9036076416 079-07375465 100
9036076420 079-07375513 100
9036076055 784-36890346 105
9036076066 784-36890265 50
9036076044 784-36890350 70
9036076033 784-36890361 100
9036076254 784-35963830 100
9036076825 784-36891061 42
9036076733 784-35929585 126
9036077256 784-36527293 91
顺驰达备货明早提货哈@Cris @sasi'cc . |
| ● | 2022-10-27 16:14:20 | Cris Cris | Task NT00284968 was closed. Comment:9036076431 079-07375410 96
9036076416 079-07375465 100
9036076420 079-07375513 100
9036076055 784-36890346 105
9036076066 784-36890265 50
9036076044 784-36890350 70
9036076033 784-36890361 100
9036076254 784-35963830 100
9036076825 784-36891061 42
9036076733 784-35929585 126
9036077256 784-36527293 91
顺驰达备货明早提货哈@Cris @sasi'cc . |