Send Messages
Displaying 916-920 of 19593 results.
| Time | To | Status | Message |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 00:59:04 | Michelle Wang | Viewed | Closed->IT00863140. Cmt:<p>菜鸟子单节点修复</p> |
| 2025-09-05 19:17:24 | Michelle Wang | Viewed | Closed->IT00863161. Cmt:<p>在空运流程上加多一个流水线report:</p> <p> </p> <p>条件是:<br /> 1. 没有scan过任何shipment<br /> 2. syd 空运console only<br /> 3. 在 on the way 或者waiting for scan 页面 或者在这两个页面之前的console只要有bw节点了的<br /> 4. 客人是非TEMU/YT/YANWEN/GV/陆地/等(我可以给你ORG ID)<br /> 然后吐出report包含以下内容:<br /> 1. 提单号<br /> 2. 客人名字<br /> 3. airtype<br /> 4. process status<br /> 5. chargeable weight<br /> 6. notes<br /> 7. shipments/held shpments (如果不方便在一格里体现可以分两格)<br /> 8. 最近的BW 提货节点时间 和所属名字</p> |
| 2025-09-05 14:59:01 | cartage1 cartage1 | Viewed | Closed->NT00863149. Cmt:<p>Hi alex</p> <p> </p> <p>SKP4594070922 <br /> SKP4534208326</p> <p>这2票件司机系统上传不了POD,司机在下一个派送点能成功上传其它票件的POD,但这2票件还是不行,退出重进也试过还是不行,请帮忙检查,谢谢</p> <p> </p> |
| 2025-09-05 10:57:52 | Gero Zeng | complete | Closed->NT00863128. Cmt:<p>每天帮我run 一个 sql select * from tracking_process2 where status in (0,1) 如果数量超过500 立即通知我</p> |
| 2025-09-05 10:57:47 | Gero Zeng | complete | Closed->NT00863125. Cmt:<p>check python server</p> |
Hi